Nouvelles : br>
| 10-07-2009 à 22h26 : 12° course | Aucun commentaire |
|---|---|
A Watten … Critérium de 60km, 1 tour = 1,2 km, très plat, aucun faux plat. 1 virage en épingle, 2 virages consécutifs simple. | |
![]() | 15-06-2009 à 21h09 : Nouvelles | Aucun commentaire |
|---|---|---|
| 10 ° course : Blendecques : Je progresse bien je trouve. Malgré un rhume j'ai tenu le peloton de... | ||
![]() | 01-06-2009 à 19h55 : 9° course | Aucun commentaire |
|---|---|---|
| Escaufourt St Souplet (Près de L'Aisne) - 6° Manche echoduvelo.com Au début, c'était très dur de... | ||
| 27-05-2009 à 21h10 : 8° course | Aucun commentaire |
|---|---|
| 8° course - Blendecques #1° Manche Challenge Audomarois[/size][/g] A oublier, dès le début une... | |
![]() | 20-05-2009 à 21h28 : 7° course | Aucun commentaire |
|---|---|---|
| 45 km à faire, 1 tour = 1.5 km, donc virages, ville, circuit rapide, il est donc très facile de se... | ||
![]() | 03-05-2009 à 12h46 : Nouvelles roues ! | Aucun commentaire |
|---|---|---|
| J'ai eu mes nouvelles roues, voici mon vélo de compétition : roues VUELTA SUPERLITE MODE Duality et... | ||
| 28-04-2009 à 21h37 : 4° course de la saison | Aucun commentaire |
|---|---|
| Assez satisfait de ma course étant donné la bonne bosse du parcours a parcourir 16 fois, j'ai... | |
![]() | 29-03-2009 à 20h42 : 2° course | Aucun commentaire |
|---|---|---|
| A Halluin (prés de la Belgique via Mouscron) Parcours avec une bosse :P Voilà à 2 tours de... | ||
![]() | 24-03-2009 à 20h58 : Achat home trainer | Aucun commentaire |
|---|---|---|
| Pour pouvoir m'entraîner quelque soit le temps, et après les cours, j'ai acheté un home-trainer... | ||
![]() | 16-03-2009 à 20h50 : Première course | Aucun commentaire |
|---|---|---|
| J'étais très mauvais sur les 15 premiers kms (jambes pourrîtes et point au cœur), mais à partir de... | ||
1 2 3 4 >>




















